видеоролик
12.10.2016 07:49
31
Финансово-хозяйственная деятельность
год | ||||
Ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | по договарам об образовании | |
2022 | 0 | 4575981 | 4795879 | 0 |
2023 | 0 | 4971300 | 6054513 | 0 |
Год | Наименование | Задание | Отчет об исполнении |
2020 | Муниципальное задание на 2020 год и плановый 2021-2022 | файл | файл |
2021 | Муниципальное задание на 2021 год и плановый 2022 и 2023 | файл |
Год | Название | Файл |
2020 | бюджетная роспись на 2020 год и плановый период 21и 22 гг. | файл |
2022 | Бюджетная роспись на 2022 год | Файл |
2023 | Бюджетная роспись 2023 год | Файл |
Год | Название | Файл |
2019 | отчёт об исполнении бюджета | файл |
2019 | баланс | файл |
2019 | отчёт о финансовых результатах деятельности | файл |
2022 | Отчет об исполнении бюджета | Файл |
2022 | Баланс | Файл |
2022 | тчёт о финансовых результатах деятельности | Файл |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |